Maattabel
Ben je benieuwd hoe de items qua maat vallen? Check dan snel onderstaande maattabellen om te kijken welke maat je het beste kunt nemen! Let op: omdat alles handgemaakt is zijn deze afmetingen ongeveer en kan het dus iets afwijken. Heb je als nog twijfels of wil je een maat aangepast hebben, neem dan even contact op via de website of via een berichtje op Instagram!
Let op: de maattabellen zijn nog niet allemaal compleet, ze worden nog aangevuld.
Legging broekje

Maat | Breedte (bovenaan) | Lengte binnenbeen | Lengte buitenbeen |
---|---|---|---|
62 | 38 | ||
68 | 39 | 22 | 35 |
74 | 41 | 25 | 38 |
80 | 43 | 28 | 42 |
86 | 45 | 31 | 45 |
92 | 46 | 34 | 49 |
98 | 47 | ||
104 | 49 | ||
110 | 51 | ||
116 | 53 |
tot en met maat 80 hebben de broekjes wat smaller en soepeler elastiek (1,5 cm breed), vanaf maat 86 hebben de broekjes het standaard elastiek (2,5 cm breed).
Baggy broekje

Maat | Breedte (bovenaan) | Lengte binnenbeen | Lengte buitenbeen |
---|---|---|---|
62 | 38 | ||
68 | 39 | 18 | 36 |
74 | 41 | 20 | 38 |
80 | 43 | 22 | 40 |
86 | 45 | 25 | 45 |
92 | 46 | 28 | 49 |
98 | 47 | ||
104 | 49 | ||
110 | 51 | ||
116 | 53 |
tot en met maat 80 hebben de broekjes wat smaller en soepeler elastiek (1,5 cm breed), vanaf maat 86 hebben de broekjes het standaard elastiek (2,5 cm breed).
Flared legging

Maat | Breedte (bovenaan) | Lengte binnenbeen | Lengte buitenbeen |
---|---|---|---|
62 | 38 | ||
68 | 39 | ||
74 | 41 | ||
80 | 43 | ||
86 | 45 | ||
92 | 46 | ||
98 | 47 | ||
104 | 49 | ||
110 | 51 | ||
116 | 53 |
tot en met maat 80 hebben de broekjes wat smaller en soepeler elastiek (1,5 cm breed), vanaf maat 86 hebben de broekjes het standaard elastiek (2,5 cm breed).
Longsleeve / shortsleeve

Maat | Breedte (onder oksel) | Lengte (midden-achter) |
---|---|---|
62 | 25 | 27 |
68 | 26 | 28 |
74 | 27 | 29 |
80 | 25 | 32 |
86 | 26 | 33 |
92 | 27 | 35 |
98 | 28 | 37 |
104 | 29 | 39 |
110 | 30 | 41 |
116 | 31 | 43 |
Rokje • Kort

Maat | Breedte (bovenaan) | Lengte |
---|---|---|
80 | 43 | 22 |
86 | 45 | 22 |
92 | 46 | 24 |
98 | 47 | 26 |
104 | 49 | 28 |
110 | 51 | 30 |
116 | 53 | 32 |
Rokje • Lang

Maat | Breedte (bovenaan) | Lengte |
---|---|---|
80 | 43 | 30 |
86 | 45 | 30 |
92 | 46 | 33 |
98 | 47 | 37 |
104 | 49 | 41 |
110 | 51 | 44 |
116 | 53 | 46 |
Dansjurkje

Maat | Breedte (onder oksel) | Lengte (middenachter) |
---|---|---|
80 | 25 | 53 |
86 | 26 | 55 |
92 | 27 | 57 |
98 | 28,5 | 59 |
104 | 29,5 | 61 |
110 | 30,5 | 63 |
116 | 31,5 | 65 |